JAVNA NABAVA
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. godini
Prema Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. godini.
DOKUMENT:
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
I) Ugovori o javnoj nabavi
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konacnog izvršenja ugovora | Konacni ukupni iznos placen temeljem ugovora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E-VV 01/10 | Usluge iz dodatka II. B. | 1.02.2010. | 1.973.967,00 | 12 mjeseci | „OBALNA PLOVIDBA“ d.o.o. Split, Senjska 18, 21000 Split, OIB: 19674913073 | 31.01.2011. | 2.240.111,00 |
| 2. | E-VV 02/10 | Usluge iz dodatka II. B. | 1.02.2010. | 528.251,00 | 12 mjeseci | „ADRIATIC SECURITY“ d.o.o. Zadar, Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, OIB: 44190545321 | 31.01.2011. | 528.251,00 |
| 3. | E-VV 05/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.03.2010. | 102.900,00 | - | „GRADATIN“ d.o.o. SESVETE, Livadarski put bb, 10360 SESVETE, OIB: 79147056526 | 5.03.2010. | 102.900,00 |
| 4. | E-MV 06/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 15.03.2010. | 39.600,00 | 12 mjeseci | „NARODNE NOVINE“ d.d. Zagreb, Ivana Šibla 1, 10000 ZAGREB, OIB: 64546066176 | 14.03.2011. | 39.600,00 |
| 5. | E-MV 03/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 18.03.2010. | 167.178,35 | 12 mjeseci | „MAZIVA.ZAGREB“ d.o.o. Zagreb, Radnicka cesta 175, OIB: 63988426425 | 17.03.2011. | 167.178,35 |
| 6. | E-VV 08/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 4.05.2010. | 531.484,28 | 36 mjeseci | „ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING“ d.o.o. Zagreb, Zelinska 3, 10000 ZAGREB, OIB: 46550671661 | 4.05.2013. | 183.809,20 |
| 7. | E-VV 07/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 6.05.2010. | 321.300,00 | - | „GRADATIN“ d.o.o. SESVETE, Livadarski put bb, 10360 SESVETE, OIB: 79147056526 | 7.05.2011. | 321.300,00 |
| 8. | E-VV 10/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 18.05.2010. | 664.520,35 | 60 mjeseci | „ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING“ d.o.o. Zagreb, Zelinska 3, 10000 ZAGREB, OIB: 46550671661 | 18.05.2015. | do sada 187.508,69 |
| 9. | E-VV 04/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 1.06.2010. | 378.303,02 | 12 mjeseci | „JADRANSKO OSIGURANJE“ d.d. ZAGREB, Podružnica Šibenik, Put Bioca 27, 22000 Šibenik, OIB: 94472454976 | 31.05.2011. | do sada 255.823,43 |
| 10. | E-VV 09/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 28.06.2010. | 1.312.003.,73 | 60 mjeseci | „SG LEASING“ d.o.o. ZAGREB,Ulica grada Vukovara 284,10000 ZAGREB, OIB: 08745792574 | 28.06.2015. | do sada 342.060,44 |
| 11. | E-MV 11/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 2.08.2010. | 47.270,75 | 12 mjeseci | „NARODNE NOVINE“ d.d. ZAGREB, Ivana Šibla 1, 10000 ZAGREB, OIB: 64546066176 | 1.08.2011. | do sada 26.706,28 |
| 12. | E-MV 17/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 22.09.2010. | 270.585,03 | 12 mjeseci | „AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI“ d.o.o. HRVATSKI LESKOVAC, Zastavnice 25 c, 10251 HRVATSKI LESKOVAC, OIB: 87682591133 | 21.09.2011. | do sada 151.970,37 |
| 13. | E-VV 12/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 11.10.2010. | 328.500,00 | - | „TEHNIX“ d.o.o. DONJI KRALJEVEC, Brace Radic bb, 40320 DONJI KRALJEVEC, OIB: 78013846555 | 15.12.2010. | 328.500,00 |
| 14. | E-VV 20/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 19.11.2010. | 1.022.694,00 | 60 mjeseci | „ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING“ d.o.o. Zagreb, Zelinska 3, 10000 ZAGREB, OIB: 46550671661 | 19.11.2015. | do sada 204.684,16 |
| 15. | E-VV 21/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 19.11.2010. | 1.050.252,35 | 60 mjeseci | „ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING“ d.o.o. Zagreb, Zelinska 3, 10000 ZAGREB, OIB: 46550671661 | 19.11.2015. | do sada 210.340,37 |
| 16. | E-VV 23/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 19.11.2010. | 635.629,42 | 60 mjeseci | „ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING“ d.o.o. Zagreb, Zelinska 3, 10000 ZAGREB, OIB: 46550671661 | 19.11.2015. | do sada 127.009,87 |
| 17. | E-VV 22/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 22.11.2010. | 1.482.358,01 | 60 mjeseci | „UNICREDIT LEASING CROATIA“ d.o.o. ZAGREB, Heinzelova 33, 10000 ZAGREB, OIB: 18736141210 | 22.11.2015. | - |
| 18. | E-MV 24/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 25.10.2010. | 96.154,00 | - | „MAKINA SUSTAVI“ d.o.o. SPLIT, Put Mostina 1, 21000 SPLIT, OIB: 38333504449 | 16.11.2010. | 96.154,00 |
| 19. | E-MV 25/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 25.11.2010. | 113.990,20 | - | „O-K-TEH“ d.o.o. ZAGREB, Lastovska 17, 10000 ZAGREB, OIB: 37322381288 | 7.12.2010. | 113.990,20 |
| 20. | E-MV 27/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 30.11.2010. | 74.700,00 | - | „TEHNIX“ d.o.o. DONJI KRALJEVEC, Brace Radic bb, 40320 DONJI KRALJEVEC, OIB: 78013846555 | 27.12.2010. | 74.700,00 |
| 21. | E-VV 26/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 21.12.2010. | 618.805,78 | 60 mjeseci | „HYPO-LEASING STEIERMARK“ d.o.o. ZAGREB, Garicgradska 18, 10000 ZAGREB, OIB: 64646464586 | 21.12.2015. | do sada 123.787,24 |
II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konacnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konacni ukupni iznos placen temeljem OS-a/ ugovora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okvirni sporazum (OS) | 1. | E-VV 19/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 24.08.2010. | 172.977,00 | 24 mjeseca | „ARTA-ZIP“ poslovnoposrednicki obrt ZADAR, Don Ive Prodana 4, 23000 ZADAR OIB: 28379497352 | ||
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 25.08.2010. | 95.255,00 | 12 mjeseci | „ARTA-ZIP“ poslovnoposrednicki obrt ZADAR, Don Ive Prodana 4, 23000 ZADAR OIB: 28379497352 | 24.08.2011. | do sada 94.246,00 | ||
| Okvirni sporazum (OS) | 2. | E-VV 18/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 6.09.2010. | 383.106,00 | 24 mjeseca | „ARTA-ZIP“ poslovnoposrednicki obrt ZADAR, Don Ive Prodana 4, 23000 ZADAR OIB: 28379497352 | ||
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 7.09.2010. | 210.484,50 | 12 mjeseci | „ARTA-ZIP“ poslovnoposrednicki obrt ZADAR, Don Ive Prodana 4, 23000 ZADAR OIB: 28379497352 | 8.09.2011. | do sada 179.654,50 | ||
| Okvirni sporazum (OS) |
3. | E-VV 15/10 | Otvoreni postupak javne nabave | 20.12.2010. | 105.405,88 | 24 mjeseci | „VIPnet“ d.o.o. ZAGREB, Vrtni put 1, 10000 ZAGREB | ||
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | 03.01.2011. | 52.702,94 | 12 mjeseci | „VIPnet“ d.o.o. ZAGREB, Vrtni put 1, 10000 ZAGREB | 2.01.2012. | do sada 20.266,02 |
Napomena: Ukoliko tijelo javne vlasti kao narucitelj drži potrebnim, može u posebnom Dodatku „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“, pozivom na broj pod kojim se podaci o ugovoru i njegovu izvršenju nalaze u tom Pregledu, dati detaljnije odnosno dodatne podatke vezane za sklapanje i izvršenje tog ugovora. U tom slucaju, Dodatak „Pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“ takoder se objavljuje na internetskim stranicama u nastavku, na nacin utvrden Zakljuckom Vlade Republike Hrvatske.